产品特性
1 Φ 2W, 1 Φ 3W,3 Φ 3W,3 Φ 4W
RS-232通信界面 (TES-3064)
4000笔连续纪录,25笔单笔纪录
有效功率(KW)/视在功率(KVA)/功率因素(PF)测量
最小值/最大值锁定功能
峰值锁定功能
LCD双显示∶KW + PF, KVA + PF, V+A
LCD双显示∶A + HZ, V + HZ
符合安规 EN-61010-1,IEC 1010-2-32的安全规范
EN61010-1
600V Installation CATIII
Pollution Degree 2
| 泰仕TES-3063交流直流功率钳形钩表 | |||||
| 温度 23 ± 5 ℃,相对湿度∶ 80%RH 以下,准确度表示法为 ± ( ┅┅读数 + ┅┅位数 ) 有效功率 (WATT) & 视在功率 (KVA) | |||||
| 输入 | 解析度 | 准确度 | 频率响应 | 过载保护 | |
| V<130V , A<150A | 0.01 | ± (2%+5) | 45Hz ~ 500Hz | 600V/1100A | |
| V>130V , A<150A | |||||
| V<130V , A>150A | |||||
| V>130V , A>150A | 0.1 | ± (2%+1) | |||
| 直流电流 (DCA) | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 过载保护 | ||
| 1000A | 0.1A | ± ( 1.5% + 5) | 1100A | ||
| 交流电流 (ACA) | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 频率响应 | 过载保护 | |
| 1000A | 0.1A | ±( 1.5%+5) | 45Hz~500Hz | 1100A | |
| 直流电压 (DCV) | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 输入阻抗 | 过载保护 | |
| 600V | 0.1V | ± (0.5%+5) | 1M Ω | 600V | |
| 交流电压 (ACV) | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 输入阻抗 | 频率响应 | 过载保护 |
| 600V | 0.1V | ±( 0.5%+5) | 1M Ω | 45Hz~500Hz | 600Vrms |
| 峰值锁定 (PEAK) 测量 | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 输入阻抗 | 频率响应 | 过载保护 |
| 600V | 0.1V | ±( 0.5%+5) | 1M Ω | 45Hz~500Hz | 600Vrms |
| 峰值锁定 (PEAK) 测量 | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 过载保护 | ||
| 20A~80A | 0.1A | ± (10%+10) | 1100A | ||
| 80A~1000A | ± (6%+10) | ||||
| 导通测量 | |||||
| 范围 | 动作范围 | 最大开路电压 | 过载保护 | ||
![]() | ≦0.050 | ≦3.2V | 600Vms | ||
| 电阻( Ω ) | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 最大开路电压 | 过载保护 | |
| 10K Ω | 1 Ω | ± (1%+5) | ≦3.2V | 600Vms | |
| 二极体测量 | |||||
| 范围 | 解析度 | 过载保护 | |||
![]() | 0.001V | 600Vms | |||
| 频率测量(Hz) | |||||
| 范围 | 解析度 | 准确度 | 灵敏度 | 过载保护 | |
| 1KHz | 0.1Hz | ± (0.5%+5) | 10V or 10A | 1100A | |
| 5KHz | 1Hz | ||||
| 其他系数 | |||||
| 任意两输入端子间之最大输入电压 | 600Vms | ||||
| 读值显示 | 4位数液晶显示器,最大读值9999,及类比显示 | ||||
| 类比刻度 | 40段条码显示 | ||||
| 电池寿命 | 连续使用约30小时。(硷性电池) | ||||
| 钩部最大开口 | 46mm | ||||
| 操作温湿度 | 0 ℃ 到 50 ℃ (低於80%之相对湿度) | ||||
| 储存温湿度 | -10 ℃ 到 60 ℃ (低於70%之相对湿度) | ||||
| 尺寸 | 260 (长) * 93 (宽) * 45mm (高) | ||||
| 重量 | 约450克 | ||||
| 附件 | 使用说明书、测试棒、皮套、电池 | ||||
| 选购配件 | TES-3064 RS-232 介面传输器 | ||||






