| 泰仕PROVA-11微电流交直流钳形钩表 | |||
| 档位 | 分辨率 | 误差 | 备注 |
| DCA 0-4000mA | 1mA | ±2% ±3 位数 | --- |
| DCA 0-30A | 10mA | ±2% ±3 位数 | --- |
| ACA 0-400mA | 0.1mA | ±1.5% ±5 位数 | 真均方根值(True RMS) |
| ACA 0-4000mA | 1mA | ±2% ±5位数 | 真均方根值(True RMS) |
| ACA 0-30A | 10mA | ±2.0% ±5 位数 | 真均方根值(True RMS) |
| DCV 0-400V | 0.1V | ±1.0% ±2 位数 | --- |
| ACV 0-400V | 0.1V | ±1.5% ±4 位数 | 真均方根值(True RMS) |
| 其他系数 | |||
| 电源 | 1.5V(UM3)*2电池 | ||
| 电流消耗 | 10mA | ||
| 工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(最大) | ||




