产品特性
0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
-35 ℃ ~ +500 ℃
内装雷射指示光点、背光显示
资料记录储存及读取
双温度计及双显示 (1327K)
发射率可调整 (1327/1327K)
超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (1327/1327K)
最大值、最小值记录
| 泰仕TES-1327K红外线测温仪(可外接探头) | |
| 显示器 | LCD数字显示有背光功能 |
| 温度测量范围 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ |
| 准确度 | ± 2% 读值或± 2℃或± 4℉ |
| 感应光谱 | 6 ~ 14μm |
| 距离与目标比 | 12:1;25mm最小点尺寸 |
| 超过量程范围指示 | "OL"或"-OL" |
| 自动关机 | 约 15 秒 |
| 照准 | 单束雷射光<1毫瓦特(class 2) |
| 资料储存 | 99笔资料(由LCD显示读取资料) |
| 电池寿命 | 约100小时 |
| 电源 | 单一006P 9V电池006P |
| 操作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 低于80RH |
| 储存温度 | -10℃ ~ 60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
| 尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |
| 重量 | 220公克 |
| 附件 | 说明书、9V电池 |
| 泰仕TES-1327K红外线测温仪(可外接探头) | |||
| 测量单位 | 解析度 | 范围 | 精确度 |
| ℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ℃) |
| 0℃~ 200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ℃) | ||
| 1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ℃) | |
| ℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ± (0.2% 读值 +2 ℉) |
| 32℉~ 200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ℉) | ||
| 1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ℉) | |
产品对比
TES-1326S、TES-1327、TES-1327K 对比区别
1. 放射率TES-1326S固定为0.95
2. 50笔资料(由LCD显示读取资料)(TES-1326S/TES-1327)
3. 99笔资料(由LCD显示读取资料)(TES-1327K)
4. 双温度计及双显示 (TES-1327K)
5. 发射率可调整 (TES-1327/TES-1327K)
6. 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示 (TES-1327/TES-1327K)
7. 可外接K型温度棒(选购)(TES-1327K)




