产品特性
太阳能电池维修检测
交直流1200KW
DC/AC 2000A和模拟输出
钩部直径55mm
真均方根值测量
温度测量( ℃ or ℉)
0.1 ℃ / ℉分辨率
| 泰仕PROVA-2009交直流瓦特钳形表 | ||||
| DC-A (自动和固定档) | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | |
| 400A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | 3000A | |
| 2500A | 1A | ±1.5%±3dgts | 3000A | |
| 模拟输出 (自动和固定档) | ||||
| 檔位 | 灵敏度 | 准确性 | 过载保护 | |
| 400A | 1mV/A | ±2.5%±0.5A | 600V AC | |
| 2500A | 1mV/A | ±2.5%±5A | 600V AC | |
| AC-A (自动和固定档,准确的有效值) | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | |
| 50/60Hz | 40-400Hz | 3000A | ||
| 400A | 0.1A | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | 3000A |
| 2100A(0-1000) | 1A | ±2.0%±5dgts | ±2.5%±5dgts | 3000A |
| 2100A(1000-2100) | 1A | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | 3000A |
| 模拟输出 (自动和固定档) | ||||
| 檔位 | 灵敏度 | 准确性 | 过载保护 | |
| 400A | 1mV/A | ±2.5%±0.5A | 600V AC | |
| 2100A | 1mV/A | ±2.5%±5A | 600V AC | |
| DC-V (自动和固定档,每各档位过载保护皆为 800VAC) | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | |
| 400mV | 0.1mV | ±1.5%±3dgts | 10M Ω | |
| 4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω | |
| 40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω | |
| 400V | 0.1V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω | |
| 600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5M Ω | |
| AC V (可自动和固定档,准确的有效值,以下档位输入阻抗都为5M Ω ) | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | |
| 4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | |
| 40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | |
| 400V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | |
| 600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC | |
| 导通档 | ||||
| 檔位 | 连续声响 | 开回路电压 | 过载保护 | |
| 400 W | <=40 W (响) | <=0.5V | 600VAC | |
| TEMP K TYPE o C(自动和固定档) | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | |
| -50~400 ℃ | 0.1 ℃ | ±1%+2 ℃ | 600VAC | |
| 400 ~1000 ℃ | 1 ℃ | ±1%+2 ℃ | 600VAC | |
| AC+DC 250V功率 (自动和固定档) | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | |
| 40KW | 0.01KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A | |
| 400KW | 0.1KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A | |
| AC+DC 600V功率 (自动和固定档) | ||||
| 檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 | |
| 400KW | 0.1KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A | |
| 1KW | ±2.5%±5dgts | 800VAC 3000A | ||
| 其他系数 | ||||
| 钩部尺寸 | 约直径 F 55mm 总线65mm(D) x 24mm(W) | |||
| 电池 | 9V方型 | |||
| 操作温度 | 0 ℃~ 40 ℃ ( 32 ℉~104 ℉ ) | |||
| 操作湿度 | 小于80% RH(相对湿度) | |||
| 尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H) | |||
| 重量 | 647g / 22.8oz. (含电池) | |||
| 配件 | 皮袋 x 1 使用说明书 x 1 9V电池 x 1 | |||





